Jahr | Ort | Titel: | Komponist/Arrangeur | Stufe | Platz |
1998 | Lindern | Malaguena: | Ernesto Lecuona, arr. Sammy Nestico | IV | 1 |
1999 | Markhausen | Rock Highlights: | Manfred Schneider | IV | 1 |
2000 | Harkebrügge | Pops for Bands: | Goff Richards, arr. Ray Woodfield | IV | 2 |
2001 | Bevern | Return to Ithaka: | Kees Vlak | IV | 1 |
2002 | Cappeln | Music for Solemnity: | Jan de Haan | IV | 1 |
2003 | Neuvrees | Nostradamus: | Otto M. Schwarz | IV | 1 |
2004 | Garrel | Dynamic Overture: | Franco Cesarini | IV | 1 |
2005 | Emstek | Overture to a New Age: | Jan de Haan | IV | 1 |
2006 | Wachtum | Ouverture Allemande: | Thomas Doss | IV | 1 |
2007 | Bunnen | Pathethique: | Thomas Doss | V | 1 |
2008 | Essen/Oldb. | Inspiration: | Jan de Haan | IV | 1 |
2009 | Löningen | La Quintessenza: | Johan de Meij | V | 1 |
2010 | Cappeln | Volcano: | Jan van der Rost | V | 1 |
2011 | --- | ||||
2012 | Lindern | Bonaparte: | Otto M. Schwarz | V | 1 |
2013 | Schnelten | Swaying in the West Wind: | Satoski Yagisawa | V | 1 |
2014 | Kellerhöhe | Olympia: | Jan van der Rost | V | 1 |
2015 | Cappeln | Rock Highlights: | Manfred Schneider | oW | |
2016 | Emstek | Arcus – A Daydream: | Thiemo Kraas | V | 1 |
2017 | Saterland-Rahmloh | Swaying in the West Wind: | Satoski Yagisawa | V | 1 |
2018 | Essen/Oldb. | Pathethique: | Thomas Doss | V | 1 |
2019 | Saterland-Strücklingen | Hymn To The Infinite Sky: | Satoshi Yagisawa | V | 1 |
2020 | Garrel | Covid | |||
2021 | Garrel | Covid | |||
2022 | Löningen | At The Break Of Gondwana: | Benjamin Yeo | IV | 1 |
2023 | Schnelten | Arcus – A Daydream: | Thiemo Kraas | V | 1 |
2024 | Cloppenburg | Sailing With Whales: | Rossano Galante | V | 1 |
2025 | Bunnen | ||||
2026 | Benstrup | ||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |
oW = ohne Wertung